About Oklahoma Police Frequencies
Quick answer: Dispatch for Oklahoma: Oklahoma Highway Patrol 44.7000 MHz, FM, 77.0 PL; Choctaw Nation Choctaw Nation Police 151.4150 MHz, P25, NAC 600; Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System 44.6400 MHz, FM, no tone. Trunked: Oklahoma Wireless Interoperability Network (OKWIN) (P25) (Project 25), for example Bartlesville talkgroup 381 (hex 17d).
- 102 conventional channels are analog FM, so any scanner can receive them. Enter the frequency and set the tone shown in the table.
- 50 conventional channels use a digital mode (P25, DMR), which needs a scanner that decodes those modes.
- Trunked radio systems that carry law-enforcement traffic here: Oklahoma Wireless Interoperability Network (OKWIN) (P25) (Project 25): 117 talkgroups. A trunking scanner is required, and it must support the system type shown.
- 15 listed entries are marked encrypted. No scanner can decode encrypted audio.
Data updated .
Statewide conventional frequencies
Dispatch
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau of Narcotics OBNDD | OBN Narcotics Agents | 154.8300 In 155.6400 | 118.8 PL | FMN | KYS954 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Tuskahoma | 151.4150 In 153.9950 | NAC 600 | P25 | WQZQ337 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Hochatown | 154.8225 In 159.2025 | NAC 675 | P25 | WQGP233 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Atoka | 155.2575 In 158.9475 | NAC 275 | P25 | WQSM476 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Durant | 155.6025 In 158.8275 | NAC 185 | P25 | WQSM476 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Stigler | 155.6475 In 158.9175 | NAC 575 | P25 | WQSM476 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Hugo | 155.7075 In 158.9775 | NAC 375 | P25 | WQSM476 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Antlers | 155.7975 In 158.9250 | NAC 775 | P25 | WQSK767 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Octavia | 156.1050 In 154.8000 | P25 | WQZQ337 | |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Wilburton | 156.1650 In 153.8075 | NAC 525 | P25 | WQZQ337 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Idabel | 158.7300 In 153.9350 | NAC 425 | P25 | WQZQ337 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Talihina | 158.7525 In 154.7775 | NAC 700 | P25 | WQZQ337 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Pocola | 158.7675 In 155.5875 | NAC 475 | P25 | WQZQ337 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – McAlester | 158.8275 In 154.7175 | NAC 675 | P25 | WQSM476 |
| Choctaw Nation Choctaw Nation Police | Choctaw Nation Choctaw Nation Police – Dispatch – Battiest | 159.4050 In 154.4000 | P25 | WQZQ337 | |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 77.0 PL | FM | KHH73 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 77.0 PL | FM | KKC883 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 77.0 PL | FM | KVP598 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 77.0 PL | FM | WQFS594 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 77.0 PL | FM | KKB469 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 77.0 PL | FM | KKC884 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 77.0 PL | FM | KKC888 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 44.7000 | 100.0 PL | FM | KKC882 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 45.2200 | 77.0 PL | FM | KKC883 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 45.2200 | 77.0 PL | FM | KA6474 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 45.2200 | 77.0 PL | FM | KKC489 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 45.2200 | 77.0 PL | FM | KKY345 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 45.2200 | 77.0 PL | FM | WZJ264 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 45.2200 | 77.0 PL | FM | KKT75 |
| Oklahoma Highway Patrol | Low Band Side | 45.2200 | 77.0 PL | FM | KVF709 |
| Oklahoma Highway Patrol | OHP Clinton | 154.9350 | 71.9 PL | FMN | WNMV671 |
| Oklahoma Highway Patrol | OHP Clinton Sayre VHF | 159.2100 In 154.9350 | 151.4 PL | FMN | WPTY409 |
| Oklahoma Highway Patrol | Buffalo Repeater | 769.1063 In 799.1063 | NAC 04D | P25 | WRKA922 |
| Oklahoma Highway Patrol | Woodward Repeater | 769.2063 In 799.2063 | NAC 04D | P25 | WRZD916 |
| Oklahoma Highway Patrol | Ringwood Repeater | 769.2813 In 799.2813 | NAC 04E | P25 | WRYI668 |
| Oklahoma Highway Patrol | Kiamichi Mountain Repeater | 769.3688 In 799.3688 | NAC 04F | P25 | WRYI691 |
| Oklahoma Highway Patrol | Boise City Repeater | 769.4063 In 799.4063 | NAC 04D | P25 | WRZD915 |
| Oklahoma Highway Patrol | Enid Repeater | 769.6063 In 799.6063 | NAC 04E | P25 | WRYI255 |
| Oklahoma Highway Patrol | Salt Fork Repeater | 769.6188 In 799.6188 | NAC 04E | P25 | WRYI691 |
| Oklahoma Highway Patrol | Poteau Repeater | 769.7563 In 799.7563 | NAC 04F | P25 | WRYI255 |
| Oklahoma Highway Patrol | Harmon Repeater | 769.8313 In 799.8313 | NAC 04D | P25 | WRKA841 |
| Oklahoma Highway Patrol | Guymon Repeater | 769.8313 In 799.8313 | NAC 04D | P25 | WRKA922 |
| Oklahoma Highway Patrol | Slapout Repeater | 770.0313 In 800.0313 | NAC 04D | P25 | WRKA922 |
| Oklahoma Highway Patrol | Kiowa Repeater | 770.1063 In 800.1063 | NAC 050 | P25 | WRZB549 |
| Oklahoma Highway Patrol | Midway Repeater | 770.1188 In 800.1188 | NAC 04F | P25 | WRYI255 |
| Oklahoma Highway Patrol | Horntown Repeater | 770.3563 In 800.3563 | NAC 04F | P25 | WRZB549 |
| Oklahoma Highway Patrol | Clayton Repeater | 770.5688 In 800.5688 | NAC 050 | P25 | WRZB549 |
| Oklahoma Highway Patrol | Antlers Repeater | 770.8563 In 800.8563 | NAC 050 | P25 | WRYI691 |
| Oklahoma Highway Patrol | Waynoka Repeater | 771.0188 In 801.0188 | NAC 04E | P25 | WRYI691 |
| Oklahoma Highway Patrol | Broken Bow Repeater | 771.0813 In 801.0813 | NAC 050 | P25 | WRZB549 |
| Oklahoma Highway Patrol | Kingfisher Repeater | 771.0938 In 801.0938 | NAC 04E | P25 | WRYI255 |
| Oklahoma Highway Patrol | Rattan Repeater | 771.1313 In 801.1313 | NAC 050 | P25 | WRZB549 |
| Oklahoma Highway Patrol | Stringtown Repeater | 771.1938 In 801.1938 | NAC 050 | P25 | WRZD916 |
| Oklahoma Highway Patrol | Durant Repeater | 771.2938 In 801.2938 | NAC 050 | P25 | WRYI668 |
| Oklahoma Highway Patrol | McAlester Repeater | 771.3313 In 801.3313 | NAC 04F | P25 | WRYI255 |
| Oklahoma Highway Patrol | Okemah Repeater | 771.4188 In 801.4188 | NAC 04F | P25 | WRYI691 |
| Oklahoma Highway Patrol | Freedom Repeater | 771.4938 In 801.4938 | NAC 04E | P25 | WRYI668 |
| Oklahoma Highway Patrol | Bryans Corner Repeater | 771.5063 In 801.5063 | NAC 04D | P25 | WRKA922 |
| Oklahoma Highway Patrol | Blue Mountain Repeater | 771.7063 In 801.7063 | P25 | WRYI668 | |
| Oklahoma Highway Patrol | Carter Mountain Repeater | 771.9313 In 801.9313 | NAC 050 | P25 | WROC784 |
| Oklahoma Highway Patrol | Four Corners Repeater | 772.0063 In 802.0063 | NAC 04D | P25 | WRKA922 |
| Oklahoma Highway Patrol | Canton Repeater | 772.3438 In 802.3475 | NAC 04E | P25 | WRYI668 |
| Oklahoma Highway Patrol | Jet Repeater | 773.0313 In 803.0313 | NAC 04E | P25 | WRZB549 |
| Oklahoma Highway Patrol | Watonga Repeater | 774.2313 In 804.2313 | NAC 04E | P25 | WRYI691 |
| State Bureau of Investigation Statewide | Statewide Repeaters | 154.6650 In 155.5050 | NAC 111 | P25 | WQA882 |
| State Bureau of Investigation Statewide | Statewide Simplex | 154.7850 | NAC 179 | P25 | WQA766 |
| Tourism and Recreation State Park Rangers | State Park Rangers | 156.0150 | CSQ | FMN | WNMC895 |
| Vance Air Force Base Public Safety | Security (Encrypted) | 173.4125 | P25 Encrypted | — | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Statewide Base to Cars | 44.6400 | FM | KC2873 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Statewide Cars to Base | 44.8400 | FM | KC2873 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens | 44.9600 | FM | KC2873 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens | 45.0400 | FM | KC2873 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Sand Springs Relay | 452.8250 In 44.8400 | FMN | WDQ493 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Clayton Relay | 452.8500 In 44.8400 | FMN | WDQ494 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Elk City Relay | 452.8750 In 44.8400 | FMN | WDQ494 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Duncan Relay | 452.8750 In 44.8400 | FMN | WDQ494 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Cyril Relay | 452.8750 In 44.8400 | FMN | WDQ494 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens Lo Band System | Game Wardens -- Lone Wolf Relay | 452.9000 In 44.8400 | FMN | WDQ494 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Rush Springs Repeater | 151.1600 In 159.3150 | FMN | WPGY311 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Elk City Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WNUP245 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Stilwell Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WNUP245 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Clayton Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WNUP245 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Altus Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WPGY312 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Talahina Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WPGY311 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Waynoka Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WPGW695 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Davis Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WNWX640 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Woodward Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WNWX640 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Oakwood Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WNWX640 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Cyril Repeater | 151.2350 In 159.3150 | FMN | WNWX640 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Sand Springs Repeater | 151.3100 In 159.3150 | 77.0 PL | FMN | WNXT589 |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Jay Repeater | 151.3100 In 159.3150 | FMN | WNXT589 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Vinita Repeater | 151.3100 In 159.3150 | FMN | WNXT589 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Snyder Repeater | 151.3100 In 159.3150 | FMN | WPGY311 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Stringtown Repeater | 151.3100 In 159.3150 | FMN | WPGY311 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Bartlesville Repeater | 151.3100 In 159.3150 | 77.0 PL | FMN | WPGW695 |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Eufaula Repeater | 151.3100 In 159.3150 | FMN | WPGR781 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Beaver County Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPEM407 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Texas County Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPEM407 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Cheyenne Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPGY312 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Enid Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPGY312 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Lawton Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPGY312 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- McAlester Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPGY312 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Okmulgee Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPGY312 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Oklahoma City Repeater | 151.3700 In 159.3150 | 162.2 PL | FMN | WPEK352 |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Cyril Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WNYD770 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Wewoka Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WNYD770 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Perry Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WNYD770 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Oakwood Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WNYD770 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Lexington Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPGY311 | |
| Wildlife Conservation Game Wardens VHF Systen | Game Wardens -- Pawnee Repeater | 151.3700 In 159.3150 | FMN | WPGY311 |
Tactical
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau of Narcotics OBNDD | OBN Narcotics Agents Car-to-Car | 150.7750 | CSQ | FMN | — |
| Highway Patrol Statewide | OHP Low Band Side | 44.7000 | FM | KA6474 | |
| Highway Patrol Statewide | OHP Low Band Side | 45.2200 | FM | KA6474 | |
| Highway Patrol Statewide | OHP VHF Car to Car | 154.9350 | 114.8 PL | FMN | KNNU866 |
| Highway Patrol Statewide | OHP Direct – Car to Car | 855.9875 | 77.0 PL | FM | KNJA691 |
Jails & Corrections
| Agency | Description | Frequency (MHz) | Tone | Mode | FCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrections Central Oklahoma Juvenile Center | Juvenile Detention Center Security | 453.9000 In 458.9000 | 146.2 PL | FMN | WZZ272 |
| Corrections Central Oklahoma Juvenile Center | Juvenile Detention Center Operations | 461.8625 In 466.8625 | FMN | WQHK586 | |
| Corrections Charles E. "Bill" Johnson Correctional Center | Bill Johnson Correctional Center -- Prison Guards | 155.7300 | FMN | KNNH206 | |
| Corrections Charles E. "Bill" Johnson Correctional Center | Bill Johnson Correctional Center -- Prison Security and Operations | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQQN294 |
| Corrections Cimarron Correctional Facility | Prison Interior Security | 453.1000 In 458.1000 | 466 DPL | FMN | WPKV616 |
| Corrections Cimarron Correctional Facility | Prison Exterior Security | 453.7000 In 458.7000 | FMN | WPKV616 | |
| Corrections Diamondback Correctional Facility | Diamondback Prison | 451.3250 In 456.3250 | 032 DPL | FMN | WQAI928 |
| Corrections Diamondback Correctional Facility | Diamondback Prison | 452.2750 In 457.2750 | 466 DPL | FMN | WQAI928 |
| Corrections Diamondback Correctional Facility | Diamondback Prison | 453.0000 In 458.0000 | 131 DPL | FMN | WQAI928 |
| Corrections Dick Conner Correctional Center | Dick Conner Correctional Center -- Prison Guards | 155.5500 | FMN | WRB387 | |
| Corrections Dick Conner Correctional Center | Dick Conner Correctional Center | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQRD326 |
| Corrections DOC Internal Affairs Unit | Prison Internal Affairs | 453.4125 | FMN | KD46134 | |
| Corrections DOC Internal Affairs Unit | Prison Internal Affairs | 453.7375 | FMN | KD46134 | |
| Corrections DOC Internal Affairs Unit | Prison Internal Affairs | 458.4125 | FMN | KD46134 | |
| Corrections DOC Internal Affairs Unit | Prison Internal Affairs | 458.7375 | FMN | KD46134 | |
| Corrections Eddie Warrior Correctional Center | Dr. Eddie Warrior Correctional Center -- Prison Guards | 155.1450 In 158.9100 | 136.5 PL | FMN | WQG900 |
| Corrections Eddie Warrior Correctional Center | Eddie Warrior Correctional Center | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQRD326 |
| Corrections Great Plains Correctional Center | Prison Security and Prisoner Movements | 464.5750 In 469.5750 | CC 9 · TG * · SL 2 | DMR | — |
| Corrections Howard McLeod Correctional Center | Howard McLeod Correctional Center -- Prison Guards -- State Prison Frequency | 45.1000 | 151.4 PL | FM | KQV939 |
| Corrections Howard McLeod Correctional Center | Howard McLeod Correctional Center -- Prison Farm | 460.4500 In 465.4500 | FMN | WPVU976 | |
| Corrections Howard McLeod Correctional Center | Howard McLeod Correctional Center | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WPUL227 |
| Corrections James Crabtree Correctional Center | James Crabtree Correctional Center -- Prison Fish Hatchery | 453.3875 In 458.3875 | FMN | WQQT395 | |
| Corrections James Crabtree Correctional Center | James Crabtree Correctional Center -- Prison Operations and Security | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQQN294 |
| Corrections Jim E. Hamilton Correctional Center | J.E. Hamilton Correctional Center -- Prison Guards | 155.5050 | FMN | KZH952 | |
| Corrections John H. Lilley Correctional Center | John Lilley Correctional Center -- Prison Security and Operations | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQQN294 |
| Corrections Lexington Assessment & Reception Center | Lexington Prison Security -- Tower and Guards | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQRD326 |
| Corrections Mabel Bassett Correctional Center | Mabel Bassett Correctional Center | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQQN294 |
| Corrections Mack Alford Correctional Center | Mack Alford Correctional Center -- Prison Farm | 460.3250 In 465.3250 | FMN | WPVU976 | |
| Corrections North Fork Correctional Facility | North Fork Correctional Facitlity -- Prison Security and Prisoner Movement | 463.4750 In 468.4750 | 466 DPL | FMN | WPLI886 |
| Corrections Northeast OK Correctional Center | NE OK Prison Operations | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FMN | WQRD326 |
| Corrections Oklahoma State Penitentiary | State Penitentiary -- Prisoner movement | 460.5500 In 465.5500 | 311 DPL | FMN | WPVU976 |
| Corrections Oklahoma State Penitentiary | State Penitentiary -- Security and Prison Operations | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQQM869 |
| Corrections Oklahoma State Reformatory | Oklahoma State Reformatory -- Secuity and Operations | 852.7625 In 807.7625 | 162.2 PL | FM | WQQN294 |
| Corrections Red Rock Correctional Center | Prison Security and Prisoner Movement | 462.2750 In 467.2750 | 047 DPL | FMN | WPML272 |
| Corrections Southwestern Oklahoma Juvenile Center | Juvenile Detention Security | 453.8750 In 458.8750 | 151.4 PL | FMN | WQPZ567 |
| Corrections Statewide | Prison Security and Escapee Manhunts | 45.1000 | FM | KQW278 | |
| Corrections Statewide | State Prisons -- DOC Direct | 852.7625 | 162.2 PL | FM | WPUL227 |
Statewide trunked talkgroups
Oklahoma Wireless Interoperability Network (OKWIN) (P25)
Project 25
| Agency | Description | Talkgroup | Hex | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Bartlesville | Bartlesville – Dispatch | 381 | 17d | D |
| Bureau of Indian Affairs | BIA Police – Northeast Dispatch | 4009 | fa9 | D |
| Bureau of Indian Affairs | BIA Police – Central Dispatch | 4011 | fab | D |
| Bureau of Indian Affairs | BIA Police – Southwest Dispatch | 4013 | fad | D |
| Bureau of Investigation | OSBI Tulsa | 1237 | 4d5 | D |
| Catoosa | Catoosa – Dispatch | 2225 | 8b1 | D |
| Corporation Commission | Corporation Commission | 4101 | 1005 | D |
| Department of Agriculture | Investigators | 1405 | 57d | D |
| Department of Wildlife | State Wildlife Wardens | 1439 | 59f | D |
| Fort Sill - US Army Lawton | Military Police Dispatch | 1017 | 3f9 | D |
| GRDA - Grand River Dam Authority | GRDA – Grand River Dam Authority – Dispatch | 4003 | fa3 | D |
| Medical Examiner | Medical Examiner Dispatch | 3925 | f55 | D |
| Northeastern State University | Campus Police | 1463 | 5b7 | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | Executive Security – ES-Comm | 2603 | a2b | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | Communications Center | 2609 | a31 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop A (Oklahoma City) | Troop A Metro Dispatch – AM-Comm | 2605 | a2d | D |
| OK Highway Patrol -- Troop A (Oklahoma City) | Troop A Rural Dispatch – AR-Comm | 2611 | a33 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop A (Oklahoma City) | Turner/Kilpatrick Turnpike Dispatch – Turner Comm | 2633 | a49 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop B (Tulsa) | Tulsa Dispatch – B-Comm | 2145 | 861 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop C (Muskogee) | Muskogee Dispatch – C-Comm | 2641 | a51 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop D (McAlester) | McAlester Dispatch – D-Comm | 2743 | ab7 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop D (McAlester) | McAlester Indian Nation Turnpike | 2823 | b07 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop E (Durant) | Durant Dispatch – E-Comm | 2749 | abd | D |
| OK Highway Patrol -- Troop F (Ardmore) | Ardmore Dispatch – F-Comm | 2755 | ac3 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop G (Lawton) | Lawton Dispatch – G-Comm | 2761 | ac9 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop H (Clinton) | Clinton Dispatch – H-Comm | 2767 | acf | D |
| OK Highway Patrol -- Troop I (Guymon) | Guymon Dispatch – I-Comm | 2773 | ad5 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop J (Enid) | Enid Dispatch – J-Comm | 2779 | adb | D |
| OK Highway Patrol -- Troop K (Perry) | Perry Dispatch – K-Comm | 2785 | ae1 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop L (Vinita) | Vinita Dispatch – L-Comm | 2791 | ae7 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop M (Altus) | Altus Dispatch – M-Comm | 2797 | aed | D |
| OK Highway Patrol -- Troop R (Capitol) | Capitol Patrol Dispatch – R-Comm | 2601 | a29 | D |
| Pryor | Pryor – Dispatch | 1857 | 741 | D |
| Sapulpa | Dispatch A | 2081 | 821 | D |
| Tribal Law Enforcement | Choctaw Nation Police | 187 | bb | D |
| Tribal Law Enforcement | Chickasaw Lighthorse – Winstar Precinct | 661 | 295 | D |
| Tribal Law Enforcement | Chickasaw Lighthorse – Ada Precinct | 1075 | 433 | D |
| Tribal Law Enforcement | Chickasaw Lighthorse – Newcastle Precinct | 1077 | 435 | D |
| Tribal Law Enforcement | Cherokee Nation Police | 1361 | 551 | D |
| Tribal Law Enforcement | Eastern Shawnee Tribal Police | 1539 | 603 | D |
| Tribal Law Enforcement | Absentee Shawnee Nation Police | 1551 | 60f | D |
| Tribal Law Enforcement | Iowa Nation Tribal Police | 3297 | ce1 | D |
| Tribal Law Enforcement | Sac and Fox Nation Police | 3469 | d8d | D |
| Tribal Law Enforcement | Citizen Potawtomi Nation Police | 3639 | e37 | D |
| Tribal Law Enforcement | Comanche Nation Police | 3715 | e83 | D |
| Tribal Law Enforcement | Kickapoo Nation Police | 4015 | faf | D |
| Tulsa Airport | Airport Police Dispatch (F) | 2219 | 8ab | D |
| Tulsa Higher Education | OU Tulsa Campus Police | 1269 | 4f5 | D |
| Tulsa Higher Education | OSU Center For Health Sciences Tulsa Security | 1945 | 799 | D |
| Tulsa Higher Education | Tulsa Community College Metro Campus Police | 2279 | 8e7 | D |
| Tulsa Higher Education | Tulsa Community College Northeast Campus Police | 2281 | 8e9 | D |
| Tulsa Higher Education | OSU Tulsa Campus Police | 2295 | 8f7 | D |
| Bartlesville | Police Service | 383 | 17f | D |
| Bartlesville | Police Reserves | 401 | 191 | D |
| Bureau of Investigation | OSBI Tactical | 1239 | 4d7 | D |
| Bureau of Investigation | OSBI Tactical | 1429 | 595 | D |
| Catoosa | Catoosa – Tactical Channel | 2227 | 8b3 | D |
| Federal | US Marshals Service Task Force | 2986 | baa | D |
| Fort Sill - US Army Lawton | Military Police B | 1019 | 3fb | D |
| Fort Sill - US Army Lawton | Military Police C | 1021 | 3fd | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | Emergency Response Team | 2157 | 86d | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | OHP Event | 2619 | a3b | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | DPS Event | 2623 | a3f | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | DPS Event | 2625 | a41 | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | Motorcycles – OKC | 2777 | ad9 | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | Motorcycles – Tulsa | 2783 | adf | D |
| OK Highway Patrol -- Statewide | Lake Patrol | 2801 | af1 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop A (Oklahoma City) | Troop A Metro Operation – AM-Operations | 2607 | a2f | D |
| OK Highway Patrol -- Troop A (Oklahoma City) | Troop A Rural Operations – AR-Operations | 2613 | a35 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop A (Oklahoma City) | Turner/Kilpatrick Turnpike Operations – Turner-Operations | 2635 | a4b | D |
| OK Highway Patrol -- Troop B (Tulsa) | Tulsa Operations – B-Operations | 2147 | 863 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop B (Tulsa) | Tulsa Supervisors | 2149 | 865 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop B (Tulsa) | Tulsa Creek Turnpike Operations | 2151 | 867 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop B (Tulsa) | Tulsa Turnpikes | 2153 | 869 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop C (Muskogee) | Muskogee Operations – C-Operations | 2643 | a53 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop C (Muskogee) | Muskogee Turnpike Operations | 2651 | a5b | D |
| OK Highway Patrol -- Troop C (Muskogee) | Muskogee Turnpike | 2653 | a5d | D |
| OK Highway Patrol -- Troop D (McAlester) | McAlester Operations – D-Operations | 2745 | ab9 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop D (McAlester) | McAlester Indian Nation Turnpike | 2825 | b09 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop E (Durant) | Durant Operations – E-Operations | 2751 | abf | D |
| OK Highway Patrol -- Troop F (Ardmore) | Ardmore Operations – F-Operations | 2757 | ac5 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop G (Lawton) | Lawton Operations – G-Operations | 2763 | acb | D |
| OK Highway Patrol -- Troop G (Lawton) | Lawton H.E. Bailey Turnpike Operations | 2803 | af3 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop G (Lawton) | Lawton H.E. Bailey Turnpike | 2805 | af5 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop H (Clinton) | Clinton Operations – H-Operations | 2769 | ad1 | D |
| OK Highway Patrol -- Troop I (Guymon) | Guymon Operations – I-Operations | 2775 | ad7 | D |
